Matériel informatique et vidéo :
1 ordinateur portable (Dell Latitude X1)
1 appareil photo reflex numérique (Canon EOS 350D 8M de pixels)
1 appareil photo numérique (Canon Ixus 50)
3 objectifs photo (Canon Ultrasonic 100-300, Canon 50mm, Canon 28mm)
3 cartes mémoires de 1Go
1 téléphone portable tri bande (Motorola V500)
Matériel spécifique :
2 manteaux pour températures extrêmes Hy-Vent de North Face
2 paires de chaussures de randonnée Quechua
2 sacs de couchage températures extrêmes Quechua
Budget prévisionnel (hors frais d’expositions prévues au retour)
| RECETTES | montant |
| | |
| Participations personnelles | 13 600 € |
| Bourses, Sponsors & Soutien privé | |
| Ministère de la Jeunesse et des Sports « Concours de l’Engagement » | 1 000 € |
| Lonely Planet (don de guides de voyage) | 100 € |
| Crédit Mutuel : Concours « Les jeunes qui osent » | 250 € |
| Quechua (don de matériel de randonnée) | 650 € |
| Dons privés | 4 909 € |
| Don d’un ordinateur portable | 1 900 € |
| (en attente de réponse) | 1 791 € |
| | |
| TOTAL | 24 000 € |
| | |
| DEPENSES | montant |
| | |
10 visas (x2) | 1 400 € |
| Logement et nourriture (12 € par jour x 2) | 7 920 € |
| Déplacements (15 € par jour x 2) | 9 900 € |
| Matériel photographique (acquis spécifiquement pour le projet) | 450 € |
| Matériel informatique | 1 900 € (offert) |
| Matériel de randonnée | 1 000 € (offert) |
| Frets | 250 € |
| Guides de voyage | 100 € (offert) |
| Connexion Internet | 330 € |
| Frais sanitaires et vaccins | 450 € |
| Frais bancaires | 300 € |
| | |
| TOTAL
| 24 000 €
|
Budget réel (répartition des dépenses sur les 6 premiers mois du voyage)